Normen für Holzpellets: Roß & Reiter
Parameter | Einheit | DIN 51 731 | DINplus | ENplus - A 1 | ENplus - A 2 | EN - B | Hinweise unter: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | mm | 4 bis 10 mm | 4 bis 10 mm | 6 (±1) oder 8 (±1) | 6 (±1) oder 8 (±1) | 6 | 1) |
Länge | mm | < 50 | < 5 x d | 3,15 bis 40 | 3,15 bis 40 | 3,15 bis 40 | 2), 3) |
Schüttdichte | kg / m3 | keine Anforderungen | keine Anforderungen | > 600 | > 600 | > 600 | |
Rohdichte | kg / dm3 | > 1,0-1,4 | > 1,12 | keine Anforderungen | keine Anforderungen | keine Anforderungen | |
Heizwert | MJ / kg | 17,5 - 19,5 | > 18 | 16,5 - 19,0 | 16,5 - 19,0 | 16,5 - 19,0 | |
Wassergehalt | Ma.-% | < 12 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | |
Feinanteil | Ma.-% | keine Anforderungen | keine Anforderungen | < 1 | < 1 | < 1 | 4) |
Mechanische Festigkeit | Ma.-% | keine Anforderungen | < 2,3 (Abrieb) | > 97,5 | > 97,5 | > 96,5 | 5) |
Aschegehalt | Ma.-% | ||||||
Ascheerweichungstemperatur | °C | keine Anforderungen | keine Anforderungen | > 1.200 | > 1.100 | > 1.100 | |
Schwefel | Ma.-% | < 0,08 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,04 | ||
Stickstoff | Ma.-% | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,5 | < 1,0 | |
Chlor | Ma.-% | < 0,03 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,03 | |
Arsen | mg / kg | < 0,8 | < 0,8 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 6) |
Blei | mg / kg | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | |
Cadmium | mg / kg | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | |
Chrom | mg / kg | < 8,0 | < 8,0 | < 10,0 | < 10,0 | < 10,0 | |
Kupfer | mg / kg | < 5,0 | < 5,0 | < 10,0 | < 10,0 | < 10,0 | |
Quecksilber | mg / kg | < 0,05 | < 0,05 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | |
Zink | mg / kg | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | |
Preßhilfsmittel | - | nicht erlaubt | < 2% | keine Anforderungen | keine Anforderungen | keine Anforderungen |
- zu 1) Durchmesser muß angegeben werden
- zu 2) DINplus: bei max. 20% der Masse eine Länge von bis zu 7,5 x d
- zu 3) EN: maximal 1 Prozent der Pellets darf länger als 40 mm sein, max.Länge 45 mm
- zu 4) Partikel <3,15 mm, Feinanteil an der letzmöglichen Stelle vor Übergabe der Ware bzw. beim Eintreffen von Sackware beim Endverbraucher. Beim Absacken <0,5%. Pellets der Klasse EN-B dürfen nicht als Sackware verkauft werden.
- zu 5) Bei Messungen mit dem Lignotester gilt der Grenzwert > 97,7 Ma.%.
- zu 6) Schwermetalle sind natürliche Bestandteile des Holzes. Der natürlich Anteil im Holz liegt aber weit unter den angegebenen Grenzwerten.
- zu 7) Dafür Regelung der Ascheerweichungstemperatur